MOQ: | 1 pezzo/set |
Prezzo: | $1-5000/sets >=1 sets |
Imballaggio standard: | Imballaggi in cartone o in cassa di legno |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità del rifornimento: | 2000 pezzi al mese |
Nome del prodotto
|
Kit di rivestimento / valvole
|
Modello
|
6D34T
|
Numero della parte | ME220454/1140 |
MOQ
|
1 pezzo
|
Imballaggio
|
Cartone/ custodia di legno
|
Spedizione
|
Per via aerea o marittima
|
Termine di pagamento
|
T/T/Western Union/Paypal
|
Tipo di motore Perkins | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4.203 | T4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6.354 | A6.354 | T4.40 |
T6.60 | T4.401 | T6.601 | A4.248 | A4.248.S |
A4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
Tipo di motore | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | MAN126 | D2865L |
Socio aziendale
Mostra
MOQ: | 1 pezzo/set |
Prezzo: | $1-5000/sets >=1 sets |
Imballaggio standard: | Imballaggi in cartone o in cassa di legno |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità del rifornimento: | 2000 pezzi al mese |
Nome del prodotto
|
Kit di rivestimento / valvole
|
Modello
|
6D34T
|
Numero della parte | ME220454/1140 |
MOQ
|
1 pezzo
|
Imballaggio
|
Cartone/ custodia di legno
|
Spedizione
|
Per via aerea o marittima
|
Termine di pagamento
|
T/T/Western Union/Paypal
|
Tipo di motore Perkins | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4.203 | T4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6.354 | A6.354 | T4.40 |
T6.60 | T4.401 | T6.601 | A4.248 | A4.248.S |
A4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
Tipo di motore | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | MAN126 | D2865L |
Socio aziendale
Mostra